pembukaan
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
pembukaan [2023/05/08 18:04] – created sazli | pembukaan [2023/05/10 11:38] (kini) – sazli | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
**Kiri**: //" | **Kiri**: //" | ||
**Kanan**: //" | **Kanan**: //" | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Kawasan Ipoh ditandakan dalam bulatan hijau pada peta negeri Perak tahun 1876: //"A detailed map of Perak, Malaysia, published to illustrate a paper by W. Barrington D' | ||
//" | //" | ||
\\ | \\ | ||
- | Mereka ini telah menjalankan aktiviti perusahaan perlombongan bijih timah secara kaedah mendulang dan lombong siam iaitu secara tradisional. Bijih timah dibawa dengan tongkang dan sampan melalui Sungai Kinta. Beberapa tahun kemudian Kampung Parloh telah berubah dan menjadi sebuah pusat perdagangan dan pengagihan bijih timah. Orang-orang asing yang berhijrah seperti orang-orang Cina, India dan Eropah mula menumpu di kawasan-kawasan tersebut dan berkongsi dengan orang-orang Melayu bagi menjalankan perusahaan perlombongan bijih timah. Rumah-rumah kedai dan rumah tempat kediaman mula bertambah seperti cendawan di kawasan persekitarannya. Major R.F. Walker dalam Sikh Annual Report Tahun 1888 telah menyebut bahawa cuma terdapat 227 buah rumah ketika itu di Ipoh. Lima puluh buah diperbuat dari konkrit, seratus tujuh puluh lima buah beratap genting dan zink. Secara beransur-ansur Kampung Parloh sedikit demi sedikit kehilangan identitinya. Sungai Kinta yang mula cetek mempercepatkan lagi pembangunan kawasan-kawasan penempatan baru seperti Epu ( Ipoh ), Kampung Sultan Ismail ( Pengkalan Pegoh), Tobing Tinggi ( Tebing Tinggi ) dan Qualla Parit ( Kuala Pari ). \\ | + | Mereka ini telah menjalankan aktiviti perusahaan perlombongan bijih timah secara kaedah mendulang dan lombong siam iaitu secara tradisional. Bijih timah dibawa dengan tongkang dan sampan melalui Sungai Kinta. Beberapa tahun kemudian Kampung Parloh telah berubah dan menjadi sebuah pusat perdagangan dan pengagihan bijih timah. Orang-orang asing yang berhijrah seperti orang-orang Cina, India dan Eropah mula menumpu di kawasan-kawasan tersebut dan berkongsi dengan orang-orang Melayu bagi menjalankan perusahaan perlombongan bijih timah. Rumah-rumah kedai dan rumah tempat kediaman mula bertambah seperti cendawan di kawasan persekitarannya. Major R.F. Walker dalam Sikh Annual Report Tahun 1888 telah menyebut bahawa cuma terdapat 227 buah rumah ketika itu di Ipoh. Lima puluh buah diperbuat dari konkrit, seratus tujuh puluh lima buah beratap genting dan zink. Secara beransur-ansur Kampung Parloh sedikit demi sedikit kehilangan identitinya. Sungai Kinta yang mula cetek mempercepatkan lagi pembangunan kawasan-kawasan penempatan baru seperti Epu ( Ipoh ), Kampung Sultan Ismail ( Pengkalan Pegoh), Tobing Tinggi ( Tebing Tinggi ) dan Qualla Parit ( Kuala Pari )."// |
- | ...\\ | + | |
- | Dalam tahun 1890, sebuah jambatan kayu telah dibina menyeberangi Sungai Kinta untuk kemudahan orang ramai. Ipoh membesar sehingga menjadi salah sebuah daripada pekan yang terbesar dalam Daerah Kinta. Dengan majunya perusahaan bijih timah, Ipoh menjadi bertambah penting lagi. Mulai saat itu, Ipoh terus bergerak dari sebuah perkampungan perlombongan bijih timah menjadi pusat perdagangan yang dapat menarik ramai pelabur dari luar. \\ | + | {{: |
- | \\ | + | " |
- | Dua tragedi yang paling sedih pernah dialami oleh bandar Ipoh iaitu pada 01 June 1892 satu kebakaran besar telah berlaku mengakibatkan kemusnahan 123 buah rumah kediaman dan kedai. Kemudian diikuti pula banjir besar dalam tahun 1926. Namun begitu bandar Ipoh terus membangun tanpa menoleh ke belakang lagi. \\ | + | |
+ | //"Dalam tahun 1890, sebuah jambatan kayu telah dibina menyeberangi Sungai Kinta untuk kemudahan orang ramai. Ipoh membesar sehingga menjadi salah sebuah daripada pekan yang terbesar dalam Daerah Kinta. Dengan majunya perusahaan bijih timah, Ipoh menjadi bertambah penting lagi. Mulai saat itu, Ipoh terus bergerak dari sebuah perkampungan perlombongan bijih timah menjadi pusat perdagangan yang dapat menarik ramai pelabur dari luar."// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Ipoh (bulatan hijau) ditandakan pada peta negeri Perak tahun 1892: //"Map of state of Perak (Malay Peninsula) with a table of statistics: area, population, road/ | ||
+ | |||
+ | //"Dua tragedi yang paling sedih pernah dialami oleh bandar Ipoh iaitu pada 01 June 1892 satu kebakaran besar telah berlaku mengakibatkan kemusnahan 123 buah rumah kediaman dan kedai. Kemudian diikuti pula banjir besar dalam tahun 1926. Namun begitu bandar Ipoh terus membangun tanpa menoleh ke belakang lagi. \\ | ||
\\ | \\ | ||
Evolusi bandar Ipoh dari sebuah perkampungan pasar hingga menjadi bandaraya mengambil masa satu abad. Dengan terjadinya ia sebuah bandaraya, penduduknya boleh merenung ke belakang. Dengan rasa bangga terhadap pencapaiannya yang cemerlang itu. Semuanya ini adalah usaha orang-orang yang berpandangan jauh dan juga kerana unsu-unsur semulajadi. \\ | Evolusi bandar Ipoh dari sebuah perkampungan pasar hingga menjadi bandaraya mengambil masa satu abad. Dengan terjadinya ia sebuah bandaraya, penduduknya boleh merenung ke belakang. Dengan rasa bangga terhadap pencapaiannya yang cemerlang itu. Semuanya ini adalah usaha orang-orang yang berpandangan jauh dan juga kerana unsu-unsur semulajadi. \\ | ||
Line 22: | Line 31: | ||
(Sumber: Jabatan Perancang Bandar, Majlis Bandaraya Ipoh: {{ : | (Sumber: Jabatan Perancang Bandar, Majlis Bandaraya Ipoh: {{ : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Ipoh (bulatan hijau) ditandakan pada peta negeri Perak tahun 1907 (Frank Swettenham, 1907 @ Wikipedia: [[https:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | **Kiri**: Pemandangan di Gopeng, 1910 (Kleingrothe, | ||
+ | **Kanan**: Lombong bijih timah di Tambun, 1910 (Kleingrothe, | ||
pembukaan.1683540247.txt.gz · Last modified: 2023/05/08 18:04 by sazli